| Program Compensa | Program Ekonomiczny (kod: GO61960433/4) | Program Rozszerzony (kod: GO61961041/6) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres / Świadczenie | Wariant 1 25 000 zł 50 zł / rok | Wariant 2 ⭐ Polecany 35 000 zł 71 zł / rok | Wariant 3 45 000 zł 94 zł / rok | Wariant 4 65 000 zł 120 zł / rok | Wariant 5 85 000 zł 160 zł / rok | Wariant 6 🛡️ Max 100 000 zł 193 zł / rok |
| Kliknij, aby kupić online ➔ | Kup W1 | Kup W2 | Kup W3 | Kup W4 | Kup W5 | Kup W6 |
| 1. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NW) | ||||||
| Uszkodzenie ciała w NWSuma ubezpieczenia (w tym zawał, udar, epilepsja, omdlenie, terroryzm) | 25 000 zł | 35 000 zł | 45 000 zł | 65 000 zł | 85 000 zł | 100 000 zł |
| Uszczerbek na zdrowiu do 25%Wypłata za każdy 1% orzeczonego uszczerbku | 250 zł | 350 zł | 450 zł | 650 zł | 850 zł | 1 000 zł |
| Uszczerbek na zdrowiu powyżej 25%Tabela progresywna: 2% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku | 500 zł | 700 zł | 900 zł | 1 300 zł | 1 700 zł | 2 000 zł |
| Wypadek w szkole lub na wycieczceDodatkowe świadczenie bonusowe | +1% sumy NW | +1% sumy NW | +1% sumy NW | +1% sumy NW | +1% sumy NW | +1% sumy NW |
| Zadośćuczynienie za krzywdęDodatkowy procent wypłacany do uszczerbku | 5% świadczenia | 5% świadczenia | 5% świadczenia | 5% świadczenia | 5% świadczenia | 5% świadczenia |
| Uszkodzenie mienia (rozbój/bójka w szkole)Zniszczenie odzieży lub plecaka | 300 zł | 300 zł | 300 zł | 300 zł | 300 zł | 300 zł |
| 2. Pobyt w szpitalu (od 1. dnia) | ||||||
| Szpital w wyniku wypadku (NW)Płatny od 1. doby, bez karencji | 30 zł / doba (do 3 000 zł) |
50 zł / doba (do 5 000 zł) |
70 zł / doba (do 7 000 zł) |
70 zł / doba (do 7 000 zł) |
100 zł / doba (do 10 000 zł) |
150 zł / doba (do 15 000 zł) |
| Zakwaterowanie rodzica w szpitaluKoszty łóżka opiekuna przy dziecku | 100 zł / doba (do 1 000 zł) |
100 zł / doba (do 1 000 zł) |
100 zł / doba (do 1 000 zł) |
100 zł / doba (do 1 000 zł) |
100 zł / doba (do 1 000 zł) |
100 zł / doba (do 1 000 zł) |
| Bonus za hospitalizację min. 14 dni po NWJednorazowe świadczenie | 1 000 zł | 1 500 zł | 2 000 zł | 2 000 zł | 2 500 zł | 3 000 zł |
| Szpital w wyniku chorobyPłatny od 1. doby | 20 zł / doba (do 600 zł) |
30 zł / doba (do 900 zł) |
40 zł / doba (do 1 200 zł) |
40 zł / doba (do 1 200 zł) |
50 zł / doba (do 1 500 zł) |
50 zł / doba (do 1 500 zł) |
| Szpital psychiatrycznyPobyt nieprzerwanie min. 30 dni | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
| 3. Koszty leczenia, leki i rehabilitacja | ||||||
| Koszty leczenia po NWWizyty lekarskie, badania RTG/MRI, logopeda, zabiegi | 2 500 zł | 3 000 zł | 4 000 zł | 5 000 zł | 8 000 zł | 10 000 zł |
| Rehabilitacja po NWZabiegi fizjoterapeutyczne, w tym hipoterapia | 2 500 zł | 3 000 zł | 4 000 zł | 5 000 zł | 8 000 zł | 10 000 zł |
| Odbudowa zębów stałychStomatologia zachowawcza i protetyka po NW | 500 zł / ząb (do 2 000 zł) |
500 zł / ząb (do 2 000 zł) |
500 zł / ząb (do 2 000 zł) |
500 zł / ząb (do 2 000 zł) |
500 zł / ząb (do 2 000 zł) |
500 zł / ząb (do 2 000 zł) |
| Środki pomocnicze i ortopedyczneProtezy, ortezy, stabilizatory, wózki, kule | 5 000 zł | 7 000 zł | 10 000 zł | 15 000 zł | 25 000 zł | 30 000 zł |
| Sprzęt medyczny i okularyOkulary korekcyjne, aparaty słuchowe, pompy insulinowe | 600 zł | 600 zł | 600 zł | 600 zł | 600 zł | 600 zł |
| Operacje chirurgiczne po NWJednorazowe świadczenie za operację | 1 000 zł | 1 100 zł | 1 250 zł | 1 000 zł | 1 250 zł | 1 500 zł |
| Operacje chirurgiczne wskutek chorobyŚwiadczenie operacyjne | 50% sumy operacji | 50% sumy operacji | 50% sumy operacji | 50% sumy operacji | 50% sumy operacji | 50% sumy operacji |
| Operacje plastyczne po NWKorekcja blizn i deformacji | 5 000 zł | 7 000 zł | 10 000 zł | 15 000 zł | 25 000 zł | 30 000 zł |
| Wycięcie migdałkówZabieg laryngologiczny | 250 zł | 250 zł | 250 zł | 250 zł | 250 zł | 250 zł |
| Ekspozycja zawodowa (medycyna)Dla uczniów/studentów kierunków medycznych | 700 zł | 800 zł | 900 zł | 1 000 zł | 1 500 zł | 2 500 zł |
| 4. Choroby i zdarzenia szczególne | ||||||
| Poważne zachorowanieM.in. cukrzyca typu I, nowotwór złośliwy, sepsa, borelioza, PIMS-TS, udar, zawał | 3 000 zł | 4 000 zł | 5 000 zł | 7 000 zł | 8 000 zł | 10 000 zł |
| Wypadek bez trwałego uszczerbkuGwarantowane świadczenie gdy lekarz nie orzekł uszczerbku (np. stłuczenie) | 300 zł | 300 zł | 300 zł | 300 zł | 300 zł | 300 zł |
| Zadośćuczynienie za bólWypadek i hospitalizacja min. 24h | 100 zł | 100 zł | 100 zł | 100 zł | 100 zł | 100 zł |
| Niezdolność do nauki / pracyZwolnienie lekarskie powyżej 30 dni | 20 zł / dzień (do 1 800 zł) |
40 zł / dzień (do 3 600 zł) |
60 zł / dzień (do 5 400 zł) |
60 zł / dzień (do 5 400 zł) |
80 zł / dzień (do 7 200 zł) |
100 zł / dzień (do 9 000 zł) |
| Ugryzienia, ukąszenia, użądleniaOwady, kleszcze, osy, zwierzęta domowe i dzikie | 400 zł | 400 zł | 400 zł | 400 zł | 400 zł | 400 zł |
| Borelioza lub KZM po kleszczuRozpoznanie choroby odkleszczowej | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
| Wsparcie psychologa dla dzieckaKonsultacje po traumatycznym wypadku | 500 zł | 600 zł | 800 zł | 800 zł | 900 zł | 1 000 zł |
| 5. Świadczenia na wypadek śmierci | ||||||
| Śmierć w następstwie NWŚwiadczenie podstawowe | 25 000 zł | 35 000 zł | 45 000 zł | 65 000 zł | 85 000 zł | 100 000 zł |
| Śmierć w wypadku komunikacyjnymŁącznie ze świadczeniem podstawowym | 50 000 zł | 70 000 zł | 90 000 zł | 130 000 zł | 170 000 zł | 200 000 zł |
| Śmierć na terenie szkołyŁącznie ze świadczeniem podstawowym | 75 000 zł | 105 000 zł | 135 000 zł | 195 000 zł | 255 000 zł | 300 000 zł |
| Śmierć wskutek nowotworuChoroba onkologiczna | 5 000 zł | 8 000 zł | 10 000 zł | 15 000 zł | 25 000 zł | 35 000 zł |
| Zasiłek pogrzebowy ubezpieczonegoKoszty pochówku | 2 000 zł | 2 000 zł | 2 000 zł | 2 000 zł | 2 000 zł | 2 000 zł |
| Śmierć rodzica / opiekuna w NWŚmierć obojga rodziców = podwójna kwota | 4 000 zł | 5 000 zł | 6 000 zł | 8 000 zł | 9 000 zł | 10 000 zł |
| Zwrot czesnego po śmierci opiekunaOpłata za szkołę, studia lub kursy | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
| 6. Pakiety dodatkowe i Odpowiedzialność Cywilna (OC) | ||||||
| Pakiet „Dziecko w sieci”Wsparcie psychologiczne, prawne i IT przy hejcie | TAK (W cenie) | TAK (W cenie) | TAK (W cenie) | TAK (W cenie) | TAK (W cenie) | TAK (W cenie) |
| Dostosowanie mieszkania po NWAdaptacja łazienki, drzwi, uchwytów | 10 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | 30 000 zł | 40 000 zł | 50 000 zł |
| Koszty korepetycjiPrzerwa w nauce min. 7 dni | 400 zł | 500 zł | 600 zł | 600 zł | 700 zł | 1 000 zł |
| Zwrot kosztów wycieczki szkolnejGdy wyjazd niemożliwy po wypadku/chorobie | 500 zł | 600 zł | 800 zł | 800 zł | 900 zł | 1 000 zł |
| Koszty poszukiwania zaginionego dzieckaDetektyw, ogłoszenia, media | 3 000 zł | 4 000 zł | 5 000 zł | 6 000 zł | 7 000 zł | 8 000 zł |
| OC w życiu prywatnym i na praktykachOpcjonalna suma gwarancyjna (dopłata) | 20 000 zł (+7 zł) |
25 000 zł (+8 zł) |
30 000 zł (+10 zł) |
35 000 zł (+12 zł) |
45 000 zł (+15 zł) |
50 000 zł (+17 zł) |
| Składka roczna — 1. dziecko | 50 zł | 71 zł | 94 zł | 120 zł | 160 zł | 193 zł |
| Składka roczna — Rodzeństwo (~30% taniej)Za drugie i każde kolejne dziecko | 35 zł | 49 zł | 65 zł | 84 zł | 112 zł | 135 zł |
| Wybierz wariant i przejdź do zakupu ➔ | Kup W1 (50 zł) | Kup W2 (71 zł) | Kup W3 (94 zł) | Kup W4 (120 zł) | Kup W5 (160 zł) | Kup W6 (193 zł) |